0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
2|1|1|1|40|20|20|20|0|0|0|0
