01.01.2013|1|1|1|1|0|0|0|0|1|1|1|1
01.03.2013|1|1|0|0|5|5|0|0|1|1|1|1
01.06.2013|1|1|0|0|3|3|0|0|1|1|0|0
01.09.2013|1|1|0|0|3|3|0|0|1|1|0|0
01.11.2013|1|1|0|0|3|3|0|0|1|1|0|0
01.15.2013|3|3|0|0|14|14|0|0|1|1|0|0
01.16.2013|3|3|0|0|9|9|0|0|2|2|0|0
01.17.2013|1|1|0|0|7|7|0|0|2|2|0|0
01.20.2013|2|2|0|0|6|6|0|0|2|2|0|0
01.21.2013|2|2|0|0|8|8|0|0|2|2|0|0
01.22.2013|1|1|0|0|5|5|0|0|2|2|0|0
01.23.2013|1|1|0|0|171|171|0|0|2|2|0|0
01.25.2013|2|2|0|0|5|5|0|0|2|2|0|0
01.28.2013|1|1|0|0|6|6|0|0|2|2|0|0
01.31.2013|2|2|0|0|6|6|0|0|2|2|0|0
02.04.2013|1|1|0|0|7|7|0|0|2|2|0|0
02.05.2013|1|1|0|0|10|10|0|0|1|1|0|0
02.07.2013|1|1|0|0|5|5|0|0|1|1|0|0
02.10.2013|2|2|0|0|7|7|0|0|1|1|0|0
02.13.2013|1|1|0|0|4|4|0|0|1|1|0|0
02.14.2013|1|1|0|0|5|5|0|0|1|1|0|0
02.16.2013|1|1|0|0|16|16|0|0|1|1|0|0
02.17.2013|1|1|0|0|4|4|0|0|1|1|0|0
02.20.2013|1|1|0|0|3|3|0|0|1|1|0|0
02.21.2013|1|1|0|0|5|5|0|0|1|1|0|0
02.22.2013|1|1|0|0|400|400|0|0|1|1|0|0
02.23.2013|2|2|0|0|6|6|0|0|1|1|0|0
02.25.2013|1|1|0|0|28|28|0|0|1|1|0|0
02.26.2013|2|2|0|0|24|24|0|0|1|1|0|0
03.04.2013|1|1|0|0|6|6|0|0|1|1|0|0
03.05.2013|1|1|0|0|7|7|0|0|1|1|0|0
03.06.2013|2|2|0|0|7|7|0|0|1|1|0|0
03.07.2013|1|1|0|0|3|3|0|0|1|1|0|0
03.08.2013|1|1|0|0|4|4|0|0|1|1|0|0
03.09.2013|1|1|0|0|9|9|0|0|1|1|0|0
03.11.2013|1|1|0|0|5|5|0|0|1|1|0|0
03.12.2013|1|1|0|0|6|6|0|0|1|1|0|0
03.16.2013|1|1|0|0|3|3|0|0|1|1|0|0
03.22.2013|2|2|0|0|8|8|0|0|1|1|0|0
03.23.2013|2|2|0|0|6|6|0|0|1|1|0|0
03.24.2013|1|1|0|0|8|8|0|0|1|1|0|0
03.26.2013|1|1|0|0|5|5|0|0|1|1|0|0
03.30.2013|1|1|0|0|3|3|0|0|1|1|0|0
04.02.2013|2|1|0|0|6|3|0|0|1|1|0|0
04.04.2013|2|2|0|0|6|6|0|0|1|1|0|0
04.05.2013|2|2|0|0|8|8|0|0|1|1|0|0
04.06.2013|2|2|0|0|7|7|0|0|1|1|0|0
04.08.2013|2|2|0|0|8|8|0|0|1|1|0|0
04.10.2013|1|1|0|0|3|3|0|0|1|1|0|0
04.11.2013|1|1|0|0|4|4|0|0|1|1|0|0
04.13.2013|1|1|0|0|3|3|0|0|1|1|0|0
04.17.2013|1|1|0|0|5|5|0|0|1|1|0|0
04.27.2013|1|1|0|0|12|12|0|0|1|1|0|0
04.28.2013|1|1|0|0|4|4|0|0|1|1|0|0
04.30.2013|1|1|0|0|5|5|0|0|1|1|0|0
05.01.2013|1|1|0|0|3|3|0|0|1|1|0|0
05.03.2013|1|1|0|0|6|6|0|0|1|1|0|0
05.05.2013|1|1|0|0|4|4|0|0|1|1|0|0
05.06.2013|1|1|0|0|3|3|0|0|1|1|0|0
05.09.2013|1|1|0|0|5|5|0|0|1|1|0|0
05.12.2013|2|2|0|0|7|7|0|0|1|1|0|0
05.14.2013|2|2|0|0|5|5|0|0|1|1|0|0
05.18.2013|2|2|0|0|6|6|0|0|1|1|0|0
05.21.2013|2|2|0|0|6|6|0|0|1|1|0|0
05.23.2013|1|1|0|0|3|3|0|0|1|1|0|0
05.24.2013|1|1|0|0|3|3|0|0|1|1|0|0
05.27.2013|1|1|0|0|25|25|0|0|1|1|0|0
05.30.2013|1|1|0|0|19|19|0|0|1|1|0|0
