05.25.2012|2|1|1|1|9|4|4|4|2|1|1|1
06.04.2012|16|3|0|0|50|9|0|0|9|2|1|1
06.07.2012|2|2|0|0|8|8|0|0|7|2|0|0
06.08.2012|1|1|0|0|3|3|0|0|5|2|0|0
06.14.2012|1|1|0|0|4|4|0|0|4|2|0|0
06.22.2012|2|2|0|0|6|6|0|0|4|2|0|0
06.29.2012|1|1|0|0|3|3|0|0|4|2|0|0
07.02.2012|2|2|0|0|10|10|0|0|3|2|0|0
07.11.2012|1|1|0|0|7|7|0|0|3|2|0|0
07.17.2012|1|1|0|0|5|5|0|0|3|2|0|0
07.20.2012|2|2|0|0|5|5|0|0|3|2|0|0
07.24.2012|1|1|0|0|5|5|0|0|3|2|0|0
07.26.2012|1|1|0|0|68|68|0|0|3|1|0|0
07.27.2012|2|2|0|0|5|5|0|0|3|2|0|0
07.30.2012|1|1|0|0|3|3|0|0|2|1|0|0
08.01.2012|1|1|0|0|4|4|0|0|2|1|0|0
08.15.2012|1|1|0|0|6|6|0|0|2|1|0|0
08.17.2012|1|1|0|0|20|20|0|0|2|1|0|0
08.21.2012|1|1|0|0|4|4|0|0|2|1|0|0
08.23.2012|1|1|0|0|5|5|0|0|2|1|0|0
08.30.2012|1|1|0|0|3|3|0|0|2|1|0|0
09.01.2012|1|1|0|0|3|3|0|0|2|1|0|0
09.03.2012|16|2|0|0|49|6|0|0|3|1|0|0
09.04.2012|4|3|0|0|18|13|0|0|3|1|0|0
09.05.2012|1|1|0|0|3|3|0|0|3|1|0|0
09.06.2012|1|1|0|0|3|3|0|0|3|1|0|0
09.08.2012|1|1|0|0|64|64|0|0|2|1|0|0
09.10.2012|2|2|0|0|5|5|0|0|2|1|0|0
09.13.2012|1|1|0|0|4|4|0|0|2|1|0|0
09.19.2012|1|1|0|0|15|15|0|0|2|1|0|0
09.21.2012|1|1|0|0|3|3|0|0|2|1|0|0
09.24.2012|3|2|0|0|9|6|0|0|2|1|0|0
10.02.2012|1|1|0|0|17|17|0|0|2|1|0|0
10.08.2012|1|1|0|0|9|9|0|0|2|1|0|0
10.11.2012|1|1|0|0|3|3|0|0|2|1|0|0
10.19.2012|1|1|0|0|10|10|0|0|2|1|0|0
10.20.2012|1|1|0|0|6|6|0|0|2|1|0|0
10.31.2012|1|1|0|0|450|450|0|0|2|1|0|0
11.03.2012|1|1|0|0|7|7|0|0|2|1|0|0
11.07.2012|1|1|0|0|4|4|0|0|2|1|0|0
11.15.2012|1|1|0|0|5|5|0|0|2|1|0|0
11.16.2012|1|1|0|0|6|6|0|0|2|1|0|0
11.28.2012|1|1|0|0|10|10|0|0|2|1|0|0
12.01.2012|1|1|0|0|8|8|0|0|2|1|0|0
12.03.2012|1|1|0|0|9|9|0|0|2|1|0|0
12.06.2012|1|1|0|0|4|4|0|0|2|1|0|0
12.08.2012|1|1|0|0|84|84|0|0|2|1|0|0
12.20.2012|1|1|0|0|600|600|0|0|2|1|0|0
12.21.2012|1|1|0|0|4|4|0|0|2|1|0|0
12.24.2012|2|2|0|0|18|18|0|0|2|1|0|0
12.27.2012|1|1|0|0|4|4|0|0|2|1|0|0
12.28.2012|1|1|0|0|5|5|0|0|2|1|0|0
